UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 16/09/2026 06:17
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 1.5 157 mi (253 km) 15/09/2026 19:38 Map
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 1.2 157 mi (253 km) 15/09/2026 05:32 Map
SEDBERGH,CUMBRIA 2.2 233 mi (374 km) 13/09/2026 04:48 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.9 231 mi (372 km) 13/09/2026 04:25 Map
MELSONBY,N YORKSHIRE 1.0 225 mi (363 km) 09/09/2026 02:41 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 0.8 385 mi (619 km) 06/09/2026 08:25 Map
WYCOLLER,LANCASHIRE 1.2 196 mi (315 km) 05/09/2026 21:04 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.2 453 mi (729 km) 02/09/2026 19:45 Map
GARRIGILL,CUMBRIA 1.1 258 mi (416 km) 02/09/2026 06:34 Map
SHEBBEAR,DEVON 0.6 213 mi (342 km) 31/08/2026 19:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 403 mi (648 km) 31/08/2026 07:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 403 mi (649 km) 31/08/2026 07:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 403 mi (649 km) 30/08/2026 12:09 Map
DELPH,GTR MANCHESTER 0.6 180 mi (290 km) 30/08/2026 03:35 Map
DINLEY,BORDERS 0.6 296 mi (477 km) 29/08/2026 18:11 Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 229 mi (369 km) 26/08/2026 17:30 Map
GRIMSBY,LINCOLNSHIRE 2.2 143 mi (230 km) 25/08/2026 19:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 403 mi (649 km) 22/08/2026 23:08 Map
BELPER,DERBYSHIRE 1.4 135 mi (217 km) 17/08/2026 18:02 Map
HARTBURN,NORTHUMBLD 1.2 271 mi (437 km) 13/08/2026 04:19 Map
MONIAIVE,D & G 0.6 320 mi (515 km) 12/08/2026 15:58 Map
BONTDDU,GWYNEDD 1.3 211 mi (340 km) 12/08/2026 14:30 Map
IRISH SEA 0.6 272 mi (437 km) 12/08/2026 05:20 Map
LLANGYNDIR,POWYS 1.1 164 mi (264 km) 12/08/2026 04:22 Map
KNOCKANORE,CO WATERFORD 0.4 364 mi (586 km) 11/08/2026 01:47 Map
SARK,CHANNEL ISLANDS 0.9 189 mi (305 km) 10/08/2026 16:31 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 190 mi (306 km) 05/08/2026 06:12 Map
DALRY,D & G 0.9 318 mi (511 km) 03/08/2026 09:58 Map
KILTEALY,CO WEXFORD 0.6 319 mi (514 km) 02/08/2026 11:23 Map
WALSDEN,WEST YORKSHIRE 1.3 188 mi (303 km) 01/08/2026 11:40 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.2 383 mi (616 km) 31/07/2026 01:31 Map
GAIRLOCHY,HIGHLAND 0.8 437 mi (704 km) 29/07/2026 13:13 Map
IRISH SEA 0.7 292 mi (469 km) 28/07/2026 14:08 Map
SPEAN BRIDGE,HIGHLAND 2.5 431 mi (693 km) 28/07/2026 04:09 Map
GLASAHOILE,STIRLING 0.5 387 mi (622 km) 28/07/2026 03:06 Map
KILTARLITY,HIGHLAND 0.7 456 mi (734 km) 26/07/2026 20:54 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 448 mi (720 km) 25/07/2026 04:29 Map
LANGLEY,CHESHIRE 1.0 164 mi (263 km) 23/07/2026 12:28 Map
CARRON,FALKIRK 1.0 358 mi (577 km) 20/07/2026 18:42 Map
WEST BROMWICH,WMD 0.9 130 mi (209 km) 20/07/2026 10:22 Map
WARBSTOW,CORNWALL 1.4 231 mi (371 km) 20/07/2026 07:58 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 475 mi (764 km) 18/07/2026 04:36 Map

42 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events